Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным учреждением «Дом культуры им. Петрякова» Копейского городского округа
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
|---|---|---|---|
| Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий» | |||
| 1 | Организация и проведение мастер-класса | Час/чел. | 150,00 |
| 2 | Организация и проведение семейного торжества, корпоративного мероприятия | Час/чел. | 350,00 |
| 3 | Организация и проведение танцевально-развлекательной программы | 2 часа/чел. | 400,00 |
| 4 | Организация и проведение театрализованного представления, спектакля | Час/чел. | 350,00 |
| 5 | Организация и проведение театрализованной конкурсно-игровой программы | Час/чел. | 250,00 |
| 6 | Организация и проведение сборного концерта | Час/чел. | 250,00 |
| 7 | Организация и проведение торжественного мероприятия | Мероприятие (1 час) | 19 500,00 |
| 8 | Выездной концерт | Мероприятие (1 час) | 20 000,00 |
| 9 | Выездная игровая программа | Мероприятие (40 минут) | 5 000,00 |
| Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества» | |||
| 10 | Посещение платных кружков и коллективов художественной самодеятельности | ||
| — художественно-творческие | Месяц (8 занятий) | 1 400,00 | |
| Прочие услуги | |||
| 11 | Индивидуальные занятия | ||
| — вокал | Занятие (45 минут) | 550,00 | |
| — игра на музыкальном инструменте | |||
| — хореография | |||
| — спортивно-оздоровительной направленности | |||
| 12 | Прокат | ||
| — костюмы | Сутки | 325,00 – 649,00 | |
По услугам №№ 8–9 тарифы установлены без учета транспортных услуг. Транспортные услуги за счет заказчика.
В случае, если продолжительность мероприятия выходит за рамки указанного в графе 3 времени, стоимость услуги определяется пропорционально времени ее оказания.